
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Fintex Finance., JSC xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 06/2026 như sau:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | TRUM26 | Cao su RSS3 6/26 | 24/06/2026 | Trước 15:00 ngày 08/06/2026 |
| 2 | MPON26 | Dầu cọ thô 7/26 | 30/06/2026 | Trước 15:00 ngày 12/06/2026 |
| 3 | ZFTN26 | Cao su TSR20 7/26 | 30/06/2026 | Trước 15:00 ngày 12/06/2026 |
| 4 | FEFM26 | Quặng sắt 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 12/06/2026 |
| 5 | KCEN26 | Cà phê Arabica 7/26 | 22/06/2026 | Trước 21:00 ngày 18/06/2026 |
| 6 | CTEN26 | Bông sợi 7/26 | 24/06/2026 | Trước 21:00 ngày 22/06/2026 |
| 7 | CCEN26 | Ca cao 7/26 | 24/06/2026 | Trước 21:00 ngày 22/06/2026 |
| 8 | ALIN26 | Nhôm COMEX 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 9 | LHCM26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 10 | SSCM26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 11 | SSRM26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 12 | LRCN26 | Cà phê Robusta 7/26 | 25/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 13 | SI5CON26 | Bạc Nano ACM 7/2026 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 14 | PL1NYN26 | Bạch kim Nano ACM 7/2026 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 15 | CP2CON26 | Đồng Nano ACM 7/2026 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 16 | MQIN26 | Bạc mini 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 17 | MQCN26 | Đồng mini 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 18 | MHGN26 | Đồng micro 7/26 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 19 | MZLQ26 | Dầu đậu tương micro 8/26 | 24/07/2026 | Trước 21:00 ngày 25/06/2026 |
| 20 | MZMQ26 | Khô đậu tương micro 8/26 | 24/07/2026 | Trước 21:00 ngày 25/06/2026 |
| 21 | MZSQ26 | Đậu tương micro 8/26 | 24/07/2026 | Trước 21:00 ngày 25/06/2026 |
| 22 | XBN26 | Đậu tương mini 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 23 | XWN26 | Lúa mỳ mini 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 24 | KWEN26 | Lúa mỳ Kansas 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 25 | XCN26 | Ngô mini 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 26 | SBEN26 | Đường 11 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 27 | SIEN26 | Bạc 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 28 | SILN26 | Bạc micro 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 29 | CPEN26 | Đồng 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 30 | PLEN26 | Bạch kim 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 26/06/2026 |
| 31 | ZLEN26 | Dầu đậu tương 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 29/06/2026 |
| 32 | ZSEN26 | Đậu tương 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 29/06/2026 |
| 33 | ZMEN26 | Khô đậu tương 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 29/06/2026 |
| 34 | ZWAN26 | Lúa mỳ 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 29/06/2026 |
| 35 | ZCEN26 | Ngô 7/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 29/06/2026 |
| 36 | QWQ26 | Đường trắng 8/26 | 16/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/06/2026 |
| 37 | SNDD22M26 | Thiếc LME 22/06/26 | 18/06/2026 | Trước 21:00 ngày 11/06/2026 |
| | ||||
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
| 1 | TRUM26 | Cao su RSS3 6/26 | 24/06/2026 | Trước 15:00 ngày 08/06/2026 |
| 2 | ZFTN26 | Cao su TSR20 7/26 | 30/06/2026 | Trước 15:00 ngày 12/06/2026 |
| 3 | FEFM26 | Quặng sắt 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 12/06/2026 |
| 4 | LHCM26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 5 | SSCM26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 6 | SSRM26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 6/26 | 30/06/2026 | Trước 21:00 ngày 23/06/2026 |
| 7 | CTEN26 | Bông sợi 7/26 | 9/7/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 8 | SI5CON26 | Bạc Nano ACM 7/2026 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 9 | PL1NYN26 | Bạch kim Nano ACM 7/2026 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 10 | CP2CON26 | Đồng Nano ACM 7/2026 | 26/06/2026 | Trước 21:00 ngày 24/06/2026 |
| 11 | SIEM26 | |||
Lưu ý: Tất cả các vị thế mở TVKD thực hiện đóng sau thời gian phải tất toán 30 phút sẽ vi phạm quy định về việc “Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá”.




