
Kính gửi Quý Khách hàng,
Nhằm từng bước hoàn thiện hoạt động của thị trường giao dịch hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định theo thông lệ quốc tế, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã thông báo điều chỉnh một số nội dung quan trọng liên quan đến chính sách phí.
Fintex Finance., JSC xin cập nhật tới Quý Khách hàng như sau:
| Áp dụng từ ngày 06/04/2026 | |||||
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở Giao dịch có liên thông | Phí giao dịch (VND) |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 420,000 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 190,000 |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 420,000 |
| Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 420,000 | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 420,000 | |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 350,000 |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 190,000 |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 420,000 |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 190,000 |
| 8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 420,000 |
| Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 420,000 | |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 420,000 | |
| 9 | Lùa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 350,000 |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 190,000 |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 420,000 |
| 12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 400,000 |
| Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 400,000 | |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 400,000 | |
| 13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 350,000 |
| 14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 190,000 |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 400,000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 400,000 |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 400,000 |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 420,000 |
| 19 | Cacao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 420,000 |
| 20 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 400,000 |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 400,000 | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 400,000 | |
| 21 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 420,000 |
| Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 420,000 | |
| Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 420,000 | |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 400,000 |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 400,000 |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 60,000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 60,000 |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 60,000 |
| 27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 420,000 |
| 28 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 335,000 |
| 29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 280,000 |
| 30 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 400,000 |
| 31 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 335,000 |
| 32 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 200,000 |
| 33 | Nhôm Comex | ALI | Kim loại | COMEX | 420,000 |
| 34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 420,000 |
| 35 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 820,000 |
| 36 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 820,000 |
| 37 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 820,000 |
| 38 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 820,000 |
| 39 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 820,000 |
| 40 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 820,000 |
| 41 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 380,000 |
| 42 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 380,000 |
| 43 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 380,000 |
| 44 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 420,000 |
- Các nội dung điều chỉnh nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2026.







