
Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV).
Từ ngày 03/11/2025, các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:
| STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 - Phiên 1: 08:00 - 20:45 - Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| C.ZCE | Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | CBOT | ||
| P.ZCE | Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | CBOT | ||
| 2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| 3 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| C.ZSE | Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | CBOT | ||
| P.ZSE | Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | CBOT | ||
| 4 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| 5 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| 6 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| 7 | ZWA | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| C.ZWA | Quyền chọn mua Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | ||
| P.ZWA | Quyền chọn bán Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | ||
| 8 | XW | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 - 20:45 • Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| 9 | KWE | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
| 10 | KCE | Cà phê Arabica | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 - 01:30 (ngày hôm sau) |
| C.KCE | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | NLCN | ICE US | ||
| P.KCE | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | NLCN | ICE US | ||
| 11 | CCE | Ca cao | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 - 01:30 (ngày hôm sau) |
| 12 | SBE | Đường 11 | NLCN | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| C.SBE | Quyền chọn mua Đường 11 | NLCN | ICE EU | ||
| P.SBE | Quyền chọn bán Đường 11 | NLCN | ICE EU | ||
| 13 | CTE | Bông | NLCN | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 - 02:20 (ngày hôm sau) |
| 14 | LRC | Cà phê Robusta | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 - 00:30 (ngày hôm sau) |
| 15 | QW | Đường trắng | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 16 | MPO | Dầu cọ thô | NLCN | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
| 17 | TRU | Cao su RSS3 | NLCN | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:45 • Phiên 2: 15:00 – 17:00 |
| 18 | ZFT | Cao su TSR20 | NLCN | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 - 17:00 |
| 19 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 20 | SI5CO | Bạc Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
| 21 | PL1NY | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 22 | CP2CO | Đồng Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 23 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 24 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 25 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
| 26 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
| 27 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
| 28 | MHG | Đồng Micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
| 29 | ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
| 30 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 31 | LDKZ/CAD | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 32 | LALZ/AHD | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 33 | LEDZ/PBD | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 34 | LTIZ/SND | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 35 | LZHZ/ZDS | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 36 | LNIZ/NID | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 37 | SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 38 | SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 39 | LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
Cập nhật ngày: 20/10/2025 từ MXV




