
Kính gửi Quý Khách hàng,
Nhằm từng bước hoàn thiện hoạt động của thị trường giao dịch hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định theo thông lệ quốc tế, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã thông báo điều chỉnh một số nội dung quan trọng liên quan đến chính sách phí.
Fintex Finance., JSC xin cập nhật tới Quý Khách hàng như sau:
| Áp dụng từ ngày 06/04/2026 | ||||
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở Giao dịch có liên thông | Phí giao dịch (VND) |
| 1 | Dầu đậu tương | NÔNG SẢN | CBOT | 420,000 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | CBOT | 190,000 | |
| 3 | Đậu tương | CBOT | 420,000 | |
| Quyền chọn mua Đậu tương | CBOT | 420,000 | ||
| Quyền chọn bán Đậu tương | CBOT | 420,000 | ||
| 4 | Đậu tương mini | CBOT | 350,000 | |
| 5 | Đậu tương micro | CBOT | 190,000 | |
| 6 | Khô đậu tương | CBOT | 420,000 | |
| 7 | Khô đậu tương micro | CBOT | 190,000 | |
| 8 | Lúa mỳ | CBOT | 420,000 | |
| Quyền chọn mua Lúa mỳ | CBOT | 420,000 | ||
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | CBOT | 420,000 | ||
| 9 | Lùa mỳ mini | CBOT | 350,000 | |
| 10 | Lúa mỳ micro | CBOT | 190,000 | |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | CBOT | 420,000 | |
| 12 | Ngô | CBOT | 400,000 | |
| Quyền chọn mua Ngô | CBOT | 400,000 | ||
| Quyền chọn bán Ngô | CBOT | 400,000 | ||
| 13 | Ngô mini | CBOT | 350,000 | |
| 14 | Ngô micro | CBOT | 190,000 | |
| 15 | Dầu cọ thô | NLCN | BMDX | 400,000 |
| 16 | Cà phê Robusta | ICE US | 400,000 | |
| 17 | Đường trắng | ICE US | 400,000 | |
| 18 | Bông | ICE US | 420,000 | |
| 19 | Cacao | ICE US | 420,000 | |
| 20 | Cà phê Arabica | ICE US | 400,000 | |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | ICE US | 400,000 | ||
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | ICE US | 400,000 | ||
| 21 | Đường 11 | ICE US | 420,000 | |
| Quyền chọn mua Đường 11 | ICE US | 420,000 | ||
| Quyền chọn bán Đường 11 | ICE US | 420,000 | ||
| 22 | Cao su RSS3 | OSE | 400,000 | |
| 23 | Cao su TSR 20 | SGX | 400,000 | |
| 24 | Bạc Nano ACM | KIM LOẠI | ACM | 60,000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | ACM | 60,000 | |
| 26 | Đồng Nano ACM | ACM | 60,000 | |
| 27 | Bạc | COMEX | 420,000 | |
| 28 | Bạc mini | COMEX | 335,000 | |
| 29 | Bạc micro | COMEX | 280,000 | |
| 30 | Đồng | COMEX | 400,000 | |
| 31 | Đồng mini | COMEX | 335,000 | |
| 32 | Đồng micro | COMEX | 200,000 | |
| 33 | Nhôm Comex | COMEX | 420,000 | |
| 34 | Bạch kim | NYMEX | 420,000 | |
| 35 | Đồng LME | LME | 820,000 | |
| 36 | Nhôm LME | LME | 820,000 | |
| 37 | Chì LME | LME | 820,000 | |
| 38 | Thiếc LME | LME | 820,000 | |
| 39 | Kẽm LME | LME | 820,000 | |
| 40 | Niken LME | LME | 820,000 | |
| 41 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | LME | 380,000 | |
| 42 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | LME | 380,000 | |
| 43 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LME | 380,000 | |
| 44 | Quặng sắt | SGX | 420,000 | |
- Các nội dung điều chỉnh nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2026.







