
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Fintex Investment., JSC gửi đến Quý Khách hàng Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
- Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 02/02/2026
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Biên độ giá | ||||||
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.30/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.45/giạ | ||||||
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.30/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.45/giạ | ||||||
| 3 | Ngô Micro | MZC | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.30/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.45/giạ | ||||||
| 4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.70/giạ Giới hạn giá mở rộng $1.05/giạ | ||||||
| 5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.70/giạ Giới hạn giá mở rộng $1.05/giạ | ||||||
| 6 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.70/giạ Giới hạn giá mở rộng $1.05/giạ | ||||||
| 7 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.035/pound Giới hạn giá mở rộng $0.055/pound | ||||||
| 8 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.035/pound Giới hạn giá mở rộng $0.055/pound | ||||||
| 9 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $20/tấn Giới hạn giá mở rộng $30/tấn | ||||||
| 10 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $20/tấn Giới hạn giá mở rộng $30/tấn | ||||||
| 11 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.55/giạ | ||||||
| 12 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.55/giạ | ||||||
| 13 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.55/giạ | ||||||
| 14 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | Giới hạn giá ban đầu $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.55/giạ | ||||||
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | NLCN | BMDX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 16 | Cao su TSR20 | ZFT | NLCN | SGX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | NLCN | ICE US | Không quy định | ||||||
| 18 | Cacao | CCE | NLCN | ICE US | Không quy định | ||||||
| 19 | Đường 11 | SBE | NLCN | ICE US | Không quy định | ||||||
| 20 | Bông | CTE | NLCN | ICE US | Giới hạn giá hàng ngày dao động từ 3 đến 7 cent/pound | ||||||
| 21 | Cà phê Robusta | LRC | NLCN | ICE EU | Không quy định | ||||||
| 22 | Đường trắng | QW | NLCN | ICE EU | Không quy định | ||||||
| 23 | Cao su RSS3 | TRU | NLCN | OSE | 10% giá thanh toán | ||||||
| 24 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | Không quy định | ||||||
| 25 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM |
| ||||||
| 26 | Bạc mini Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM |
| ||||||
| 27 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM |
| ||||||
| 28 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 29 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 30 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 31 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 32 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 33 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 34 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 35 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 10% giá thanh toán | ||||||
| 36 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 12% giá đóng cửa | ||||||
| 37 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 12% giá đóng cửa | ||||||
| 38 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa | ||||||
| 39 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa | ||||||
| 40 | Kẽm LME | LZHD/ZDS | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa | ||||||
| 41 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 15% giá đóng cửa | ||||||
| 42 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | Không quy định | ||||||
| 43 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | Không quy định | ||||||
| 44 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | Không quy định |




