
I.DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI MXV
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/08/2025
1. DẦU ĐẬU TƯƠNG
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Nông Sản | CBOT | 09/2025 | 10/2025 | 605 | USD |
| 2 | 09/2025 | 12/2025 | 633 | USD | |||
| 3 | 09/2025 | 01/2026 | 660 | USD | |||
| 4 | 09/2025 | 03/2026 | 660 | USD | |||
| 5 | 09/2025 | 05/2026 | 715 | USD | |||
| 6 | 09/2025 | 07/2026 | 715 | USD | |||
| 7 | 09/2025 | 08/2026 | 770 | USD | |||
| 8 | 10/2025 | 12/2025 | 275 | USD | |||
| 9 | 10/2025 | 01/2026 | 358 | USD | |||
| 10 | 10/2025 | 03/2026 | 385 | USD | |||
| 11 | 10/2025 | 05/2026 | 413 | USD | |||
| 12 | 10/2025 | 07/2026 | 495 | USD | |||
| 13 | 10/2025 | 08/2026 | 550 | USD | |||
| 14 | 12/2025 | 01/2025 | 220 | USD | |||
| 15 | 12/2025 | 03/2026 | 275 | USD | |||
| 16 | 12/2025 | 05/2026 | 330 | USD | |||
| 17 | 12/2025 | 07/2026 | 385 | USD | |||
| 18 | 12/2025 | 08/2026 | 495 | USD | |||
| 19 | 01/2026 | 03/2026 | 165 | USD | |||
| 20 | 01/2026 | 05/2026 | 220 | USD | |||
| 21 | 01/2026 | 07/2026 | 303 | USD | |||
| 22 | 01/2026 | 08/2026 | 385 | USD | |||
| 23 | 03/2026 | 05/2026 | 138 | USD | |||
| 24 | 03/2026 | 07/2026 | 193 | USD | |||
| 25 | 03/2026 | 08/2026 | 275 | USD | |||
| 26 | 05/2026 | 07/2026 | 110 | USD | |||
| 27 | 05/2026 | 08/2026 | 165 | USD | |||
| 28 | 07/2026 | 08/2026 | 110 | USD | |||
2. ĐẬU TƯƠNG
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 09/2025 | 11/2025 | 660 | USD |
| 2 | 09/2025 | 01/2026 | 770 | USD | |||
| 3 | 09/2025 | 03/2026 | 880 | USD | |||
| 4 | 09/2025 | 05/2026 | 935 | USD | |||
| 5 | 09/2025 | 07/2026 | 935 | USD | |||
| 6 | 09/2025 | 08/2026 | 990 | USD | |||
| 7 | 11/2025 | 01/2026 | 440 | USD | |||
| 8 | 11/2025 | 03/2026 | 495 | USD | |||
| 9 | 11/2025 | 05/2026 | 605 | USD | |||
| 10 | 11/2025 | 07/2026 | 660 | USD | |||
| 11 | 11/2025 | 08/2026 | 825 | USD | |||
| 12 | 01/2026 | 03/2026 | 330 | USD | |||
| 13 | 01/2026 | 05/2026 | 440 | USD | |||
| 14 | 01/2026 | 07/2026 | 945 | USD | |||
| 15 | 01/2026 | 08/2026 | 550 | USD | |||
| 16 | 03/2026 | 05/2026 | 275 | USD | |||
| 17 | 03/2026 | 07/2026 | 385 | USD | |||
| 18 | 03/2026 | 08/2026 | 440 | USD | |||
| 19 | 05/2026 | 07/2026 | 275 | USD | |||
| 20 | 05/2026 | 08/2026 | 330 | USD | |||
| 21 | 07/2026 | 08/2026 | 275 | USD | |||
3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Khô đậu tương | Nông Sản | CBOT | 09/2025 | 10/2025 | 495 | USD |
| 2 | 09/2025 | 12/2025 | 688 | USD | |||
| 3 | 09/2025 | 01/2026 | 743 | USD | |||
| 4 | 09/2025 | 03/2026 | 798 | USD | |||
| 5 | 09/2025 | 05/2026 | 853 | USD | |||
| 6 | 09/2025 | 07/2026 | 880 | USD | |||
| 7 | 09/2025 | 08/2026 | 908 | USD | |||
| 8 | 10/2025 | 12/2025 | 303 | USD | |||
| 9 | 10/2025 | 01/2026 | 413 | USD | |||
| 10 | 10/2025 | 03/2026 | 468 | USD | |||
| 11 | 10/2025 | 05/2026 | 523 | USD | |||
| 12 | 10/2025 | 07/2026 | 550 | USD | |||
| 13 | 10/2025 | 08/2026 | 578 | USD | |||
| 14 | 12/2025 | 01/2026 | 248 | USD | |||
| 15 | 12/2025 | 03/2026 | 275 | USD | |||
| 16 | 12/2025 | 05/2026 | 303 | USD | |||
| 17 | 12/2025 | 07/2026 | 358 | USD | |||
| 18 | 12/2025 | 08/2026 | 413 | USD | |||
| 19 | 01/2025 | 03/2026 | 138 | USD | |||
| 20 | 01/2025 | 05/2026 | 220 | USD | |||
| 21 | 01/2025 | 07/2026 | 275 | USD | |||
| 22 | 01/2025 | 08/2026 | 330 | USD | |||
| 23 | 03/2025 | 05/2026 | 110 | USD | |||
| 24 | 03/2025 | 07/2026 | 220 | USD | |||
| 25 | 03/2025 | 08/2026 | 275 | USD | |||
| 26 | 05/2026 | 07/2026 | 110 | USD | |||
| 27 | 05/2026 | 08/2026 | 220 | USD | |||
| 28 | 07/2026 | 08/2026 | 110 | USD | |||
4. LÚA MỲ
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 12/2025 | 440 | USD |
| 2 | 09/2025 | 03/2026 | 468 | USD | ||||
| 3 | 09/2025 | 05/2026 | 495 | USD | ||||
| 4 | 09/2025 | 07/2026 | 688 | USD | ||||
| 5 | 12/2025 | 03/2026 | 330 | USD | ||||
| 6 | 12/2025 | 05/2026 | 385 | USD | ||||
| 7 | 12/2025 | 07/2026 | 495 | USD | ||||
| 8 | 03/2026 | 05/2026 | 275 | USD | ||||
| 9 | 03/2026 | 07/2026 | 385 | USD | ||||
| 10 | 05/2026 | 07/2026 | 275 | USD | ||||
5. NGÔ
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 12/2025 | 303 | USD |
| 2 | 09/2025 | 03/2026 | 413 | USD | ||||
| 3 | 09/2025 | 05/2026 | 578 | USD | ||||
| 4 | 09/2025 | 07/2026 | 578 | USD | ||||
| 5 | 12/2025 | 03/2026 | 303 | USD | ||||
| 6 | 12/2025 | 05/2026 | 413 | USD | ||||
| 7 | 12/2025 | 07/2026 | 413 | USD | ||||
| 8 | 03/2026 | 05/2026 | 303 | USD | ||||
| 9 | 03/2026 | 07/2026 | 385 | USD | ||||
| 10 | 05/2026 | 07/2026 | 193 | USD | ||||
II. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU THEO KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN
1. DẦU ĐẬU TƯƠNG
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 2,310 | USD |
| 2 | 10/2025 | 2,200 | USD | ||||
| 3 | 12/2025 | 2,145 | USD | ||||
| 4 | 01/2026 | 2,090 | USD | ||||
| 5 | 03/2026 | 2,035 | USD | ||||
| 6 | 05/2026 | 1,980 | USD | ||||
| 7 | 07/2026 | 1,980 | USD | ||||
| 8 | 08/2026 | 1,870 | USD | ||||
2. ĐẬU TƯƠNG
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 2,200 | USD |
| 2 | 11/2025 | 2,145 | USD | ||||
| 3 | 01/2025 | 1,925 | USD | ||||
| 4 | 03/2026 | 1,815 | USD | ||||
| 5 | 05/2026 | 1,760 | USD | ||||
| 6 | 07/2026 | 1,705 | USD | ||||
| 7 | 08/2026 | 1,678 | USD | ||||
3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 1,705 | USD |
| 2 | 10/2025 | 1,650 | USD | ||||
| 3 | 12/2025 | 1,540 | USD | ||||
| 4 | 01/2026 | 1,485 | USD | ||||
| 5 | 03/2026 | 1,430 | USD | ||||
| 6 | 05/2026 | 1,375 | USD | ||||
| 7 | 07/2026 | 1,320 | USD | ||||
| 8 | 08/2026 | 1,265 | USD | ||||
4. LÚA MỲ
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 1,815 | USD |
| 2 | 12/2025 | 1,705 | USD | ||||
| 3 | 03/2026 | 1,595 | USD | ||||
| 4 | 05/2026 | 1,540 | USD | ||||
| 5 | 07/2026 | 1,485 | USD | ||||
5. NGÔ
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 09/2025 | 1,073 | USD |
| 2 | 12/2025 | 1,018 | USD | ||||
| 3 | 03/2026 | 963 | USD | ||||
| 4 | 05/2026 | 935 | USD | ||||
| 5 | 07/2026 | 880 | USD | ||||
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
III. MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV
- Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.




