Nhận định thị trường
Cách nộp - rút tiền
Mở tài khoản
0243.206.3010
 
   
KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN
Tác giảMKT Digital

I.DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI MXV

Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/01/2026

1. DẦU ĐẬU TƯƠNG

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương

Nông Sản

CBOT

03/2026 05/2026 605 USD
2 03/2026 07/2026 633 USD
3 03/2026 08/2026 660 USD
4 03/2026 09/2026 660 USD
5 03/2026 10/2026 715 USD
6 03/2026 12/2026 715 USD
7 03/2026 01/2027 770 USD
8 05/2026 07/2026 275 USD
9 05/2026 08/2026 358 USD
10 05/2026 09/2026 385 USD
11 05/2026 10/2026 413 USD
12 05/2026 12/2026 495 USD
13 05/2026 01/2027 550 USD
14 07/2026 08/2026 220 USD
15 07/2026 09/2026 275 USD
16 07/2026 10/2026 330 USD
17 07/2026 12/2026 385 USD
18 07/2026 01/2027 495 USD
19 08/2026 09/2026 165 USD
20 08/2026 10/2026 220 USD
21 08/2026 12/2026 303 USD
22 08/2026 01/2027 385 USD
23 09/2026 10/2026 138 USD
24 09/2026 12/2026 193 USD
25 09/2026 01/2027 275 USD
26 10/2026 12/2026 110 USD
27 10/2026 01/2027 165 USD
28 12/2026 01/2027 110 USD

 

2. ĐẬU TƯƠNG

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu Tương Nông Sản CBOT 03/2026 05/2026 660 USD
2 03/2026 07/2026 770 USD
3 03/2026 08/2026 880 USD
4 03/2026 08/2026 935 USD
5 03/2026 11/2026 935 USD
6 03/2026 01/2027 990 USD
7 05/2026 07/2026 440 USD
8 05/2026 08/2026 495 USD
9 05/2026 09/2026 605 USD
10 05/2026 11/2026 660 USD
11 05/2026 01/2027 825 USD
12 07/2026 08/2026 330 USD
13 07/2026 09/2026 440 USD
14 07/2026 11/2026 945 USD
15 07/2026 01/2027 550 USD
16 08/2026 09/2026 275 USD
17 08/2026 11/2026 385 USD
18 08/2026 01/2027 440 USD
19 09/2026 11/2026 275 USD
20 09/2026 01/2027 330 USD
21 11/2026 01/2027 275 USD

 

3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Khô đậu tương Nông Sản CBOT 03/2026 05/2026 495 USD
2 03/2025 07/2026 688 USD
3 03/2025 08/2026 743 USD
4 03/2025 09/2026 798 USD
5 03/2025 10/2026 853 USD
6 03/2026 12/2026 880 USD
7 03/2026 01/2027 908 USD
8 05/2026 07/2026 303 USD
9 05/2026 08/2026 413 USD
10 05/2026 09/2026 468 USD
11 05/2026 10/2026 523 USD
12 05/2026 12/2026 550 USD
13 05/2026 01/2027 578 USD
14 07/2026 08/2026 248 USD
15 07/2026 09/2026 275 USD
16 07/2026 10/2026 303 USD
17 07/2026 12/2026 358 USD
18 07/2026 01/2027 413 USD
19 08/2026 09/2026 138 USD
20 08/2026 10/2026 220 USD
21 08/2026 12/2026 275 USD
22 08/2026 01/2027 330 USD
23 09/2026 10/2026 110 USD
24 09/2026 12/2026 220 USD
25 09/2026 01/2027 275 USD
26 10/2026 12/2026 110 USD
27 10/2026 01/2027 220 USD
28 12/2026 01/2027 110 USD

 

4. LÚA MỲ

STT  Tên hàng hoá Mã hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu  Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 03/2026 05/2026 440 USD
2 03/2026 07/2026 468 USD
3 03/2026 09/2026 495 USD
4 03/2026 12/2026 688 USD
5 05/2026 07/2026 330 USD
6 05/2026 09/2026 385 USD
7 05/2026 12/2026 495 USD
8 07/2026 09/2026 275 USD
9 07/2026 12/2026 385 USD
10 09/2026 12/2026 275 USD

 

5. NGÔ

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu

Kỳ hạn kết thúc

Mức ký quỹ ban đầu
1
Ngô

 
 
 
 
 
ZCE

 
 
 
 
 
Nông sản

 
 
 
 
 
CBOT

 
 
 
 
 
 03/2026 05/2026 303 USD
2  03/2026 07/2026 413 USD
3  03/2026 09/2026 578 USD
4  03/2026 12/2026 578 USD
5  05/2026 07/2026 303 USD
 6  05/2026 09/2026 413 USD 
 7  05/2026 12/2026 413 USD 
 8  07/2026 09/2026 303 USD 
 9  07/2026 12/2026 385 USD 
 10  09/2026 12/2026 193 USD 

 

II. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU THEO KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN

1. DẦU ĐẬU TƯƠNG

STT

Tên hàng hóa

Mã hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông

Kỳ hạn hợp đồng

Mức ký quỹ ban đầu

Dầu đậu tương 

ZLE 

Nông sản 

CBOT 

03/2026

2,310

USD 

05/2026

2,200

USD 

07/2026

2,145

USD 

08/2026

2,090

USD 

09/2026

2,035

USD 

10/2026

1,980

USD 

12/2026

 1,980

USD 

01/2027

1,870

USD 

 

2. ĐẬU TƯƠNG

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Đậu tương 

ZSE 

Nông sản 

CBOT 

03/2026

2,200

USD 

05/2026

2,145

USD 

07/2026

1,925

USD 

08/2026

1,815

USD 

09/2026

1,760

USD 

11/2026

1,705

USD 

01/2027

1,678

USD 

 

3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Khô đậu tương 

ZME 

Nông sản 

CBOT 

03/2026

 1,705

USD 

05/2026

 1,650

USD 

07/2026

1,540

USD 

08/2026

 1,485

USD 

09/2026

 1,430

USD 

10/2026

 1,375

USD 

12/2026

 1,320

USD 

01/2027

 1,265

USD 

 

4. LÚA MỲ

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Lúa mỳ 

ZWA 

Nông sản 

CBOT 

03/2026

1,815

USD 

05/2026

1,705

USD 

07/2026

1,595

USD 

09/2026

 1,540

USD 

12/2026

 1,485

USD 

 

5. NGÔ

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Ngô
ZCE
Nông sản
CBOT
03/2026 1,073 USD
2 05/2026 1,018 USD
3 07/2026 963 USD
4 09/2026 935 USD
5 12/2026 880 USD

 

Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.

 

III. MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV

  • Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
Fintex Finance

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Fintex – Fintex Finance., JSC

Thành viên Kinh doanh 083 của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam - MXV

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Thái Lâm Plaza, số 52 đường Thanh Liệt, Phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội

Hotline: 0243.206.3010

Zalo Group: Zalo.Me/Fintex

0 / 5 (0Bình chọn)