
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Fintex Finance., JSC xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2026 như sau:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | MPOK26 | Dầu cọ thô 5/26 | 30/04/2026 | Trước 15:00 ngày 14/04/2026 |
| 2 | ZFTK26 | Cao su TSR20 5/26 | 30/04/2026 | Trước 15:00 ngày 14/04/2026 |
| 3 | FEFJ26 | Quặng sắt 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 14/04/2026 |
| 4 | KCEK26 | Cà phê Arabica 5/26 | 22/04/2026 | Trước 21:00 ngày 21/04/2026 |
| 5 | CTEK26 | Bông sợi 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 22/04/2026 |
| 6 | CCEK26 | Ca cao 5/26 | 24/04/2026 | Trước 21:00 ngày 22/04/2026 |
| 7 | ALIK26 | Nhôm COMEX 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 |
| 8 | LHCJ26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 |
| 9 | SSCJ26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 |
| 10 | SSRJ26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 |
| 11 | LRCK26 | Cà phê Robusta 5/26 | 27/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 |
| 12 | SI5COK26 | Bạc Nano ACM 5/2026 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 |
| 13 | CP2COK26 | Đồng Nano ACM 5/2026 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 |
| 14 | MQIK26 | Bạc mini 5/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 |
| 15 | MQCK26 | Đồng mini 5/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 |
| 16 | MHGK26 | Đồng micro 5/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 |
| 17 | XBK26 | Đậu tương mini 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 18 | XWK26 | Lúa mỳ mini 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 19 | KWEK26 | Lúa mỳ Kansas 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 20 | XCK26 | Ngô mini 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 21 | SBEK26 | Đường 11 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 22 | SIEK26 | Bạc 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 23 | SILK26 | Bạc micro 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 24 | CPEK26 | Đồng 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 25 | PLEK26 | Bạch kim 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 |
| 26 | ZLEK26 | Dầu đậu tương 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 29/04/2026 |
| 27 | ZSEK26 | Đậu tương 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 29/04/2026 |
| 28 | ZMEK26 | Khô đậu tương 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 29/04/2026 |
| 29 | ZWAK26 | Lúa mỳ 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 29/04/2026 |
| 30 | ZCEK26 | Ngô 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 29/04/2026 |
| 31 | TRUK26 | Cao su RSS3 5/26 | 25/05/2026 | Trước 15:00 ngày 07/05/2026 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán | |
| 1 | ZFTK26 | Cao su TSR20 5/26 | 30/04/2026 | Trước 15:00 ngày 14/04/2026 | |
| 2 | FEFJ26 | Quặng sắt 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 14/04/2026 | |
| 3 | CTEK26 | Bông sợi 5/26 | 06/05/2026 | Trước 21:00 ngày 22/04/2026 | |
| 4 | LRCK26 | Cà phê Robusta 5/26 | 22/05/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 5 | ALIK26 | Nhôm COMEX 5/26 | 27/05/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 | |
| 6 | LHCJ26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 | |
| 7 | SSCJ26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 | |
| 8 | SSRJ26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 23/04/2026 | |
| 9 | SI5COK26 | Bạc Nano ACM 5/2026 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 10 | CP2COK26 | Đồng Nano ACM 5/2026 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 11 | SIEJ26 | Bạc 4/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 12 | MQIK26 | Bạc mini 5/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 13 | SILJ26 | Bạc micro 4/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 14 | CPEJ26 | Đồng 4/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 15 | MQCK26 | Đồng mini 5/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 16 | MHGK26 | Đồng micro 5/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 17 | PLEJ26 | Bạch kim 4/26 | 28/04/2026 | Trước 21:00 ngày 24/04/2026 | |
| 18 | XBK26 | Đậu tương mini 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 | |
| 19 | XWK26 | Lúa mỳ mini 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 | |
| 20 | XCK26 | Ngô mini 5/26 | 14/05/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 | |
| 21 | CCEK26 | Ca cao 5/26 | 13/05/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 | |
| 22 | SBEK26 | Đường 11 5/26 | 30/04/2026 | Trước 21:00 ngày 28/04/2026 | |
| 23 | MPOK26 | Dầu cọ thô 5/26 | 15/05/2026 | Trước 15:00 ngày 29/04/2026 | |
| 24 | TRUK26 | Cao su RSS3 5/26 | 25/05/2026 | Trước 15:00 ngày 07/05/2026 | |
Lưu ý: Tất cả các vị thế mở TVKD thực hiện đóng sau thời gian phải tất toán 30 phút sẽ vi phạm quy định về việc “Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá”.







