THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 07/2026 – NHÀ ĐẦU TƯ CẦN LƯU Ý
Để đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra thuận lợi và tránh phát sinh rủi ro khi hợp đồng bước vào giai đoạn đáo hạn, Fintex Finance., JSC xin thông báo thời hạn tất toán đối với các hợp đồng hàng hóa đến kỳ đáo hạn trong tháng 07/2026.
Nhà đầu tư cần chủ động theo dõi lịch tất toán để đóng hoặc chuyển đổi vị thế trước thời gian quy định, tránh việc hợp đồng bước vào Ngày thông báo đầu tiên (First Notice Day) hoặc Ngày giao dịch cuối cùng (Last Trading Day).
Quý khách vui lòng kiểm tra thời gian tất toán cụ thể theo danh sách hợp đồng bên dưới để tránh phát sinh giao nhận ngoài mong muốn.
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUN26 | Cao su RSS3 7/26 | 27/07/2026 | Trước 15:00 ngày 09/07/2026 |
2 | MPOQ26 | Dầu cọ thô 8/26 | 31/07/2026 | Trước 15:00 ngày 15/07/2026 |
3 | ZFTQ26 | Cao su TSR20 8/26 | 31/07/2026 | Trước 15:00 ngày 15/07/2026 |
4 | FEFN26 | Quặng sắt 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 15/07/2026 |
5 | MZLU26 | Dầu đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
6 | MZSU26 | Đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
7 | MZMU26 | Khô đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
8 | MZWU26 | Lúa mỳ micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
9 | MZCU26 | Ngô micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
10 | ALIQ26 | Nhôm COMEX 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
11 | SSRN26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
12 | SSCN26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
13 | LHCN26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
14 | CP2COQ26 | Đồng Nano ACM 8/2026 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
15 | MQCQ26 | Đồng mini 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
16 | MHGQ26 | Đồng micro 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
17 | XBQ26 | Đậu tương mini 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
18 | SIEQ26 | Bạc 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
19 | SILQ26 | Bạc micro 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
20 | CPEQ26 | Đồng 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
21 | PLEQ26 | Bạch kim 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
22 | ZLEQ26 | Dầu đậu tương 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/07/2026 |
23 | ZSEQ26 | Đậu tương 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/07/2026 |
24 | ZMEQ26 | Khô đậu tương 8/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 30/07/2026 |
25 | TRUQ26 | Cao su RSS3 8/26 | 25/08/2026 | Trước 15:00 ngày 07/08/2026 |
26 | ZDSD13Q26 | Kẽm LME 13/08/26 | 11/8/2026 | Trước 21:00 ngày 04/08/2026 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUN26 | Cao su RSS3 7/26 | 27/07/2026 | Trước 15:00 ngày 09/07/2026 |
2 | ZLEN26 | Dầu đậu tương 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
3 | ZSEN26 | Đậu tương 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
4 | ZMEN26 | Khô đậu tương 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
5 | ZWAN26 | Lúa mỳ 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
6 | KWEN26 | Lúa mỳ Kansas 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
7 | ZCEN26 | Ngô 7/26 | 14/07/2026 | Trước 21:00 ngày 10/07/2026 |
8 | ZFTQ26 | Cao su TSR20 8/26 | 31/07/2026 | Trước 15:00 ngày 15/07/2026 |
9 | FEFN26 | Quặng sắt 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 15/07/2026 |
10 | KCEN26 | Cà phê Arabica 7/26 | 21/07/2026 | Trước 21:00 ngày 17/07/2026 |
11 | MZLU26 | Dầu đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
12 | MZSU26 | Đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
13 | MZMU26 | Khô đậu tương micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
14 | MZWU26 | Lúa mỳ micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
15 | MZCU26 | Ngô micro 9/26 | 21/08/2026 | Trước 21:00 ngày 23/07/2026 |
16 | ALIQ26 | Nhôm COMEX 8/26 | 27/08/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
17 | SSRN26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
18 | SSCN26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
19 | LHCN26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/26 | 31/07/2026 | Trước 21:00 ngày 24/07/2026 |
20 | CP2COQ26 | Đồng Nano ACM 8/2026 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
21 | SIEN26 | Bạc 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
22 | SILN26 | Bạc micro 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
23 | CPEN26 | Đồng 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
24 | MQCQ26 | Đồng mini 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
25 | MHGQ26 | Đồng micro 8/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
26 | PLEN26 | Bạch kim 7/26 | 29/07/2026 | Trước 21:00 ngày 27/07/2026 |
27 | XBQ26 | Đậu tương mini 8/26 | 14/08/2026 | Trước 21:00 ngày 29/07/2026 |
28 | MPOQ26 | Dầu cọ thô 8/26 | 14/08/2026 | Trước 15:00 ngày 29/07/2026 |
29 | TRUQ26 | Cao su RSS3 8/26 | 25/08/2026 | Trước 15:00 ngày 07/08/2026 |
30 | ZDSD13Q26 | Kẽm LME 13/08/26 | 11/8/2026 | Trước 21:00 ngày 04/08/2026 |
Lưu ý: Tất cả các vị thế mở TVKD thực hiện đóng sau thời gian phải tất toán 30 phút sẽ vi phạm quy định
về việc “Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá”.
Đối với vị thế mở mua
Các hợp đồng mở vị thế mua cần hoàn tất tất toán trước thời hạn quy định để tránh bước vào Ngày thông báo đầu tiên.
Một số hợp đồng cần lưu ý:
- TRUN26 – Cao su RSS3 7/26: Tất toán trước 15:00 ngày 09/07/2026
- MPOQ26 – Dầu cọ thô 8/26: Tất toán trước 15:00 ngày 15/07/2026
- ZFTQ26 – Cao su TSR20 8/26: Tất toán trước 15:00 ngày 15/07/2026
- FEFN26 – Quặng sắt 7/26: Tất toán trước 21:00 ngày 15/07/2026
- Các hợp đồng Micro (Đậu tương, Khô đậu tương, Dầu đậu tương, Lúa mì, Ngô): Tất toán trước 21:00 ngày 23/07/2026
- Nhôm COMEX, Đồng Nano, Đồng Mini, Đồng Micro, Bạc, Bạc Micro, Đồng, Bạch kim… có thời hạn tất toán từ 24/07 đến 30/07/2026 theo từng mã hợp đồng.
Đối với vị thế mở bán
Đối với các hợp đồng mở vị thế bán, nhà đầu tư cần tất toán trước Ngày giao dịch cuối cùng.
Các hợp đồng đáng chú ý gồm:
- TRUN26 – Cao su RSS3 7/26: Trước 15:00 ngày 09/07/2026
- Nhóm Đậu tương, Khô đậu tương, Dầu đậu tương, Ngô, Lúa mì tháng 7: Trước 21:00 ngày 10/07/2026
- ZFTQ26 – Cao su TSR20 8/26: Trước 15:00 ngày 15/07/2026
- FEFN26 – Quặng sắt 7/26: Trước 21:00 ngày 15/07/2026
- KCEN26 – Cà phê Arabica 7/26: Trước 21:00 ngày 17/07/2026
- Nhóm hợp đồng Micro tháng 9: Trước 21:00 ngày 23/07/2026
- Nhôm COMEX, Đồng Nano, Bạc, Đồng và các hợp đồng kim loại khác: Từ 24/07 đến 27/07/2026 theo từng mã hợp đồng.
Khuyến nghị dành cho nhà đầu tư
- Chủ động theo dõi lịch đáo hạn của từng mã hợp đồng.
- Thực hiện tất toán hoặc chuyển tháng hợp đồng trước thời gian quy định.
- Hạn chế giữ vị thế đến sát thời điểm tất toán nhằm tránh rủi ro phát sinh.
- Liên hệ chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ chuyển đổi hợp đồng và quản trị vị thế kịp thời.
Lưu Ý Quan Trọng
Tất cả các vị thế mở được thực hiện đóng sau thời gian phải tất toán 30 phút sẽ bị xem là vi phạm quy định về việc đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá theo quy định của MXV.
Do đó, Quý khách vui lòng chủ động kiểm tra danh mục giao dịch và hoàn tất đóng vị thế trước thời hạn quy định.
Hỗ Trợ Thông Tin Giao Dịch
Fintex Finance., JSC hỗ trợ khách hàng:
- Tra cứu lịch đáo hạn hợp đồng hàng hoá
- Hướng dẫn tất toán vị thế đúng quy định
- Cập nhật lịch giao dịch và thông báo từ MXV
Hotline hỗ trợ: 0243.206.3010
- Nhận định Nguyên liệu công nghiệp 20/07/2026: Cà phê dẫn dắt đà tăng, đường chịu áp lực
- Nhận định thị trường Nông sản ngày 06/07/2026: Ngô và đậu tương chịu tác động từ thời tiết Corn Belt
- ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN
- Lịch kinh tế tuần 27/07 – 01/08: Fed, PCE và GDP Mỹ
- Nhận định Nông sản 22/07/2026: Đậu tương dẫn dắt, ngô và lúa mì tiếp tục khởi sắc


















