MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM – MXV
| Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Mã | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) đã ban hành mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá mới nhất, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 09/06/2026. Đây là thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư chủ động quản trị vốn, xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp và kiểm soát rủi ro hiệu quả khi tham gia thị trường hàng hoá phái sinh.
Hiện nay, mức ký quỹ được áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng. Tùy từng mặt hàng, quy mô hợp đồng và mức độ biến động của thị trường mà mức ký quỹ sẽ có sự khác biệt.
Tỷ Giá Nguyên Tệ Giao Dịch Hàng Hoá Tại MXV
Nhằm hỗ trợ việc quy đổi mức ký quỹ theo từng loại hàng hoá quốc tế, MXV áp dụng tỷ giá nguyên tệ giao dịch đối với các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông như sau:
| STT | NGUYÊN TỆ | TỶ GIÁ QUY ĐỔI |
|---|---|---|
| 1 | USD (US Dollar) | 26.260 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 165 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.330 |
| 4 | CNY (Chinese Yuan) | 3.837 |
| Thời gian áp dụng | Từ ngày: 07/04/2026 | |
Bảng Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hoá MXV Theo 4 Nhóm Sản Phẩm
Nhóm Nông Sản
Nhóm nông sản bao gồm các sản phẩm như đậu tương, dầu đậu tương, lúa mì, ngô, khô đậu tương và nhiều hợp đồng mini/micro. Đây là nhóm có thanh khoản lớn, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ mức ký quỹ linh hoạt.
Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp
Các mặt hàng nổi bật trong nhóm này gồm cà phê Robusta, Arabica, đường, ca cao, bông, dầu cọ thô và cao su. Giá hàng hoá thường chịu tác động mạnh từ thời tiết, mùa vụ và nguồn cung toàn cầu.
Nhóm Kim Loại
Nhóm kim loại bao gồm bạc, đồng, bạch kim, nhôm và quặng sắt, phù hợp với các nhà đầu tư theo dõi biến động kinh tế toàn cầu, lãi suất và nhu cầu công nghiệp.
Nhóm Năng Lượng
Nhóm năng lượng gồm các sản phẩm liên quan đến dầu thô, khí tự nhiên và nhiên liệu, thường có biến động mạnh theo tình hình địa chính trị và nguồn cung năng lượng thế giới.
BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM – MXV
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 09/06/2026)
MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – TỔ CHỨC.
| STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GD | NHÓM HÀNG HÓA |
SỞ GD LIÊN THÔNG |
MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/ HỢP ĐỒNG (USD) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VND) | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VND) | PHÍ GIAO DỊCH |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông
sản |
CBOT | 2,310 | 72.792.720 đ | 60.660.600 đ | 450.000 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 231 | 7.279.272 đ | 6.066.060 đ | 190.000 | |
|
3
|
Đậu tương | ZSE | CBOT | 2,669 | 84.105.528 đ | 70.087.940 đ | 450.000 | |
| QC mua Đậu tương | C.ZSE | CBOT | 2,669 | 84.105.528 đ | 70.087.940 đ | 450.000 | ||
| QC bán Đậu tương | P.ZSE | CBOT | 2,669 | 84.105.528 đ | 70.087.940 đ | 450.000 | ||
| 4 | Đậu tương mini | XB | CBOT | 534 | 16.827.408 đ | 14.022.840 đ | 350.000 | |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | CBOT | 267 | 8.413.704 đ | 7.011.420 đ | 190.000 | |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | CBOT | 1,705 | 53.727.960 đ | 44.773.300 đ | 450.000 | |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 171 | 5.388.552 đ | 4.490.460 đ | 190.000 | |
|
8
|
Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 2,145 | 67.593.240 đ | 56.327.700 đ | 450.000 | |
| QC mua Lúa mỳ | C.ZWA | CBOT | 2,145 | 67.593.240 đ | 56.327.700 đ | 450.000 | ||
| QC bán Lúa mỳ | P.ZWA | CBOT | 2,145 | 67.593.240 đ | 56.327.700 đ | 450.000 | ||
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 429 | 13.518.648 đ | 11.265.540 đ | 350.000 | |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | CBOT | 215 | 6.775.080 đ | 5.645.900 đ | 190.000 | |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 2,200 | 69.326.400 đ | 57.772.000 đ | 450.000 | |
|
12
|
Ngô | ZCE | CBOT | 1,210 | 38.129.520 đ | 31.774.600 đ | 450.000 | |
| QC mua Ngô | C.ZCE | CBOT | 1,210 | 38.129.520 đ | 31.774.600 đ | 450.000 | ||
| QC bán Ngô | P.ZCE | CBOT | 1,210 | 38.129.520 đ | 31.774.600 đ | 450.000 | ||
| 13 | Ngô mini | XC | CBOT | 242 | 7.625.904 đ | 6.354.920 đ | 350.000 | |
| 14 | Ngô micro | MZC | CBOT | 121 | 3.812.952 đ | 3.177.460 đ | 190.000 | |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | NLCN | BMDX | 9,000 MYR | 68.364.000 đ | 56.970.000 đ | 450.000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 4,719 | 148.705.128 đ | 123.920.940 đ | 450.000 | |
| 17 | Đường trắng | QW | ICE EU | 1,526 | 48.087.312 đ | 40.072.760 đ | 450.000 | |
| 18 | Bông | CTE | ICE US | 2,343 | 73.832.616 đ | 61.527.180 đ | 450.000 | |
| 19 | Ca cao | CCE | ICE US | 6,380 | 201.046.560 đ | 167.538.800 đ | 450.000 | |
|
20
|
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 6,827 | 215.132.424 đ | 179.277.020 đ | 450.000 | |
| QC mua Cà phê Arabica | C.KCE | ICE US | 6,827 | 215.132.424 đ | 179.277.020 đ | 450.000 | ||
| QC bán Cà phê Arabica | P.KCE | ICE US | 6,827 | 215.132.424 đ | 179.277.020 đ | 450.000 | ||
|
21
|
Đường 11 | SBE | ICE US | 875 | 27.573.000 đ | 22.977.500 đ | 450.000 | |
| QC mua Đường 11 | C.SBE | ICE US | 875 | 27.573.000 đ | 22.977.500 đ | 450.000 | ||
| QC bán Đường 11 | P.SBE | ICE US | 875 | 27.573.000 đ | 22.977.500 đ | 450.000 | ||
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | OSE | 106,000 JPY | 20.988.000 đ | 17.490.000 đ | 450.000 | |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 1,012 | 31.890.144 đ | 26.575.120 đ | 450.000 | |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim
loại |
ACM | 400 | 12.604.800 đ | 10.504.000 đ | 60.000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 522 | 16.449.264 đ | 13.707.720 đ | 60.000 | |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 307 | 9.674.184 đ | 8.061.820 đ | 60.000 | |
| 27 | Bạc | SIE | COMEX | 37,919 | 1.194.903.528 đ | 995.752.940 đ | 450.000 | |
| 28 | Bạc mini | MQI | COMEX | 19,003 | 598.822.536 đ | 499.018.780 đ | 335.000 | |
| 29 | Bạc micro | SIL | COMEX | 7,584 | 238.987.008 đ | 199.155.840 đ | 280.000 | |
| 30 | Đồng | CPE | COMEX | 13,200 | 415.958.400 đ | 346.632.000 đ | 450.000 | |
| 31 | Đồng mini | MQC | COMEX | 6,600 | 207.979.200 đ | 173.316.000 đ | 335.000 | |
| 32 | Đồng micro | MHG | COMEX | 1,320 | 41.595.840 đ | 34.663.200 đ | 200.000 | |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 5,500 | 173.316.000 đ | 144.430.000 đ | 450.000 | |
| 34 | Bạch kim | PLE | NYMEX | 8,870 | 279.511.440 đ | 232.926.200 đ | 450.000 | |
| 35 | Quặng sắt | FEF | SGX | 1,232 | 38.822.784 đ | 32.352.320 đ | 450.000 |
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
Lưu ý: Đối với danh mục đầy đủ gồm các sản phẩm mini, micro và quyền chọn mua/bán (QC), nhà đầu tư vui lòng tham khảo bảng ký quỹ chi tiết do Fintex Finance., JSC cập nhật theo từng thời kỳ.
Mức Ký Quỹ Áp Dụng Tại MXV
Theo quy định hiện hành, mức ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì tại MXV được áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông.
Ngoài ra, mức ký quỹ thực tế sẽ được tính toán dựa trên tỷ giá quy đổi nguyên tệ do MXV công bố trong từng thời điểm.
Vì Sao Nhà Đầu Tư Nên Theo Dõi Bảng Ký Quỹ MXV?
Việc cập nhật bảng ký quỹ giao dịch hàng hoá thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư:
- Chủ động quản lý nguồn vốn giao dịch
- Kiểm soát rủi ro biến động thị trường
- Lựa chọn sản phẩm phù hợp với số vốn đầu tư
- Xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả hơn
Để cập nhật bảng ký quỹ giao dịch hàng hoá MXV mới nhất, Quý nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin tại Fintex Finance., JSC hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí.
Hotline tư vấn & mở tài khoản giao dịch hàng hoá miễn phí: 0243.206.3010




