MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM – MXV
| Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Mã | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) đã ban hành mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá mới nhất.
Đây là thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư chủ động quản trị vốn, xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp và kiểm soát rủi ro hiệu quả khi tham gia thị trường hàng hoá phái sinh.
Hiện nay, mức ký quỹ được áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp.
Tùy từng mặt hàng, quy mô hợp đồng và mức độ biến động của thị trường mà mức ký quỹ sẽ có sự khác biệt.
Tỷ Giá Nguyên Tệ Giao Dịch Hàng Hoá Tại MXV
Nhằm hỗ trợ việc quy đổi mức ký quỹ theo từng loại hàng hoá quốc tế, MXV áp dụng tỷ giá nguyên tệ giao dịch đối với các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông như sau:
| STT | NGUYÊN TỆ | TỶ GIÁ QUY ĐỔI |
| 1 | USD (US Dollar) | 26.320 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 162,1 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.406 |
| 4 | CNY (Chinese Yuan) | 3.898 |
| Thời gian áp dụng | Từ ngày: 22/07/2026 | |
Bảng Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hoá MXV Theo 3 Nhóm Sản Phẩm
Nhóm Nông Sản
Nhóm nông sản bao gồm các sản phẩm như đậu tương, dầu đậu tương, lúa mì, ngô, khô đậu tương và nhiều hợp đồng mini/micro. Đây là nhóm có thanh khoản lớn, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ mức ký quỹ linh hoạt.
Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp
Các mặt hàng nổi bật trong nhóm này gồm cà phê Robusta, Arabica, đường, ca cao, bông, dầu cọ thô và cao su. Giá hàng hoá thường chịu tác động mạnh từ thời tiết, mùa vụ và nguồn cung toàn cầu.
Nhóm Kim Loại
Nhóm kim loại bao gồm bạc, đồng, bạch kim, nhôm và quặng sắt, phù hợp với các nhà đầu tư theo dõi biến động kinh tế toàn cầu, lãi suất và nhu cầu công nghiệp.
BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM – MXV
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/07/2026)
MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU / HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – TỔ CHỨC.
| STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GD | NHH | SỞ GD LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/ HỢP ĐỒNG (USD) | KÝ QUỸ CÁ NHÂN (VND) | KÝ QUỸ TỔ CHỨC (VND) | PHÍ GIAO DỊCH |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | NS | CBOT | 2.035 | 64.273.440 đ | 53.561.200 đ | 450.000đ |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 231 | 7.295.904 đ | 6.079.920 đ | 190.000 | |
| 3 | Đậu tương | ZSE | CBOT | 2.830 | 89.382.720 đ | 74.485.600 đ | 450.00 | |
| QC mua Đậu tương | C.ZSE | CBOT | 2.830 | 89.382.720 đ | 74.485.600 đ | 450.000 | ||
| QC bán Đậu tương | P.ZSE | CBOT | 2.830 | 89.382.720 đ | 74.485.600 đ | 450.000 | ||
| 4 | Đậu tương mini | XB | CBOT | 566 | 17.876.544 đ | 14.897.120 đ | 350.000 | |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | CBOT | 300 | 9.475.200 đ | 7.896.000 đ | 190.000 | |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | CBOT | 1.550 | 48.955.200 đ | 40.796.000 đ | 450.000 | |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 171 | 5.400.864 đ | 4.500.720 đ | 190.000 | |
| 8 | Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 1.870 | 59.062.080 đ | 49.218.400 đ | 450.000 | |
| QC mua Lúa mỳ | C.ZWA | CBOT | 1.870 | 59.062.080 đ | 49.218.400 đ | 450.000 | ||
| QC bán Lúa mỳ | P.ZWA | CBOT | 1.870 | 59.062.080 đ | 49.218.400 đ | 450.000 | ||
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 374 | 11.812.416 đ | 9.843.680 đ | 350.000 | |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | CBOT | 215 | 6.790.560 đ | 5.658.800 đ | 190.000 | |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 1.870 | 59.062.080 đ | 49.218.400 đ | 450.000 | |
| 12 | Ngô | ZCE | CBOT | 1.063 | 33.573.792 đ | 27.978.160 đ | 450.000 | |
| QC mua Ngô | C.ZCE | CBOT | 1.063 | 33.573.792 đ | 27.978.160 đ | 450.000 | ||
| QC bán Ngô | P.ZCE | CBOT | 1.063 | 33.573.792 đ | 27.978.160 đ | 450.000 | ||
| 13 | Ngô mini | XC | CBOT | 213 | 6.727.392 đ | 5.606.160 đ | 350.000 | |
| 14 | Ngô micro | MZC | CBOT | 121 | 3.821.664 đ | 3.184.720 đ | 190.000 | |
| 15 | Dầu cọ thô (MYR) | MPO | NLCN | BMDX | 8.000 | 61.497.600 đ | 51.248.000 đ | 450.000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 4.587 | 144.875.808 đ | 120.729.840 đ | 450.000 | |
| 17 | Đường trắng | QW | ICE EU | 1.759 | 55.556.256 đ | 46.296.880 đ | 450.000 | |
| 18 | Bông | CTE | ICE US | 2.343 | 74.001.312 đ | 61.667.760 đ | 450.000 | |
| 19 | Ca cao | CCE | ICE US | 9.482 | 299.479.488 đ | 249.566.240 đ | 450.000 | |
| 20 | Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 16.067 | 507.460.128 đ | 422.883.440 đ | 450.000 | |
| QC mua Cà phê Arabica | C.KCE | ICE US | 16.067 | 507.460.128 đ | 422.883.440 đ | 450.000 | ||
| QC bán Cà phê Arabica | P.KCE | ICE US | 16.067 | 507.460.128 đ | 422.883.440 đ | 450.000 | ||
| 21 | Đường 11 | SBE | ICE US | 850 | 26.846.400 đ | 22.372.000 đ | 450.000 | |
| QC mua Đường 11 | C.SBE | ICE US | 850 | 26.846.400 đ | 22.372.000 đ | 450.000 | ||
| QC bán Đường 11 | P.SBE | ICE US | 850 | 26.846.400 đ | 22.372.000 đ | 450.000 | ||
| 22 | Cao su RSS3 (JPY) | TRU | OSE | 106.000 | 20.619.120 đ | 17.182.600 đ | 450.000 | |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 1.034 | 32.657.856 đ | 27.214.880 đ | 450.000 | |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | KL | ACM | 400 | 12.633.600 đ | 10.528.000 đ | 60.000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 522 | 16.486.848 đ | 13.739.040 đ | 60.000 | |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 307 | 9.696.288 đ | 8.080.240 đ | 60.000 | |
| 27 | Bạc | SIE | COMEX | 31.990 | 1.010.372.160 đ | 841.976.800 đ | 450.000 | |
| 28 | Bạc mini | MQI | COMEX | 16.098 | 508.439.232 đ | 423.699.360 đ | 335.000 | |
| 29 | Bạc micro | SIL | COMEX | 6.398 | 202.074.432 đ | 168.395.360 đ | 280.000 | |
| 30 | Đồng | CPE | COMEX | 13.200 | 416.908.800 đ | 347.424.000 đ | 450.000 | |
| 31 | Đồng mini | MQC | COMEX | 6.600 | 208.454.400 đ | 173.712.000 đ | 335.000 | |
| 32 | Đồng micro | MHG | COMEX | 1.320 | 41.690.880 đ | 34.742.400 đ | 200.000 | |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 5.500 | 173.712.000 đ | 144.760.000 đ | 450.000 | |
| 34 | Bạch kim | PLE | COMEX | 7.824 | 247.113.216 đ | 205.927.680 đ | 450.000 | |
| 35 | Quặng sắt | FEF | SGX | 990 | 31.268.160 đ | 26.056.800 đ | 450.000 |
Ghi Chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài có liên thông.
Lưu ý: Đối với danh mục đầy đủ gồm các sản phẩm mini, micro và quyền chọn mua/bán (QC), nhà đầu tư vui lòng tham khảo bảng ký quỹ chi tiết do Fintex Finance., JSC cập nhật theo từng thời kỳ.
Các sản phẩm Kim loại giao dịch trên sàn LME:
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/07/2026)
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở GDHH nước ngoài liên thông | Ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 22,950 | USD |
| 2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,175 | USD |
| 3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,000 | USD |
| 4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 35,715 | USD |
| 5 | Kẽm LME | LZHZ / ZDS | Kim loại | LME | 7,275 | USD |
| 6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 10,596 | USD |
| 7 | Thép thanh vằn FOB | SSR | Kim loại | LME | 360 | USD |
| 8 | Thép phế liệu FOB | SSC | Kim loại | LME | 250 | USD |
| 9 | Thép cuộn nóng FOB | LHC | Kim loại | LME | 240 | USD |
Danh sách các mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/07/2026)
1. Cà phê Arabica
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 12/2026 | 3,024 | USD |
| 2 | 09/2026 | 03/2027 | 3,971 | USD | |||
| 3 | 09/2026 | 05/2027 | 4,353 | USD | |||
| 4 | 09/2026 | 07/2027 | 4,463 | USD | |||
| 5 | 12/2026 | 03/2027 | 1,106 | USD | |||
| 6 | 12/2026 | 05/2027 | 1,782 | USD | |||
| 7 | 12/2026 | 07/2027 | 2,116 | USD | |||
| 8 | 03/2027 | 05/2027 | 851 | USD | |||
| 9 | 03/2027 | 07/2027 | 1,524 | USD | |||
| 10 | 05/2027 | 07/2027 | 613 | USD | |||
2. Cà Phê Robusta – ICE EU
Nhóm hàng hoá: Nguyên liệu công nghiệp
Sở giao dịch liên thông: ICE EU
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 09/2026 | 1,274 | USD |
| 2 | 07/2026 | 11/2026 | 1,364 | USD | |||
| 3 | 07/2026 | 01/2027 | 1,595 | USD | |||
| 4 | 07/2026 | 03/2027 | 1,728 | USD | |||
| 5 | 07/2026 | 05/2027 | 1,790 | USD | |||
| 6 | 09/2026 | 11/2026 | 516 | USD | |||
| 7 | 09/2026 | 01/2027 | 756 | USD | |||
| 8 | 09/2026 | 03/2027 | 915 | USD | |||
| 9 | 09/2026 | 05/2027 | 1.089 | USD | |||
| 10 | 11/2026 | 01/2027 | 331 | USD | |||
| 11 | 11/2026 | 03/2027 | 568 | USD | |||
| 12 | 11/2026 | 05/2027 | 777 | USD | |||
| 13 | 01/2027 | 03/2027 | 312 | USD | |||
| 14 | 01/2027 | 05/2027 | 565 | USD | |||
| 15 | 03/2027 | 05/2027 | 276 | USD | |||
II. Danh sách các mức ký quỹ ban đầu theo kỳ hạn mặt hàng Cà phê:
Bên cạnh ký quỹ liên kỳ hạn, MXV cũng công bố mức ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn hợp đồng của cà phê Arabica và Robusta.
1. Cà phê Arabica
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 16,067 | USD |
| 2 | 12/2026 | 13,045 | USD | ||||
| 3 | 03/2027 | 12,097 | USD | ||||
| 4 | 05/2027 | 11,771 | USD | ||||
| 5 | 07/2027 | 11,644 | USD | ||||
2. Cà phê Robusta
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 4,587 | USD |
| 2 | 09/2026 | 4,312 | USD | ||||
| 3 | 11/2026 | 4,103 | USD | ||||
| 4 | 01/2027 | 4,004 | USD | ||||
| 5 | 03/2027 | 3,916 | USD | ||||
| 6 | 05/2027 | 3,850 | USD | ||||
Danh sách các mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/07/2026)
I. Danh sách các mức ký quỹ liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản
1. Dầu đậu tương
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 09/2026 | 605 | USD |
| 2 | 08/2026 | 10/2026 | 633 | USD | |||
| 3 | 08/2026 | 12/2026 | 660 | USD | |||
| 4 | 08/2026 | 01/2027 | 660 | USD | |||
| 5 | 08/2026 | 03/2027 | 715 | USD | |||
| 6 | 08/2026 | 05/2027 | 715 | USD | |||
| 7 | 08/2026 | 07/2027 | 770 | USD | |||
| 8 | 09/2026 | 10/2026 | 275 | USD | |||
| 9 | 09/2026 | 12/2026 | 358 | USD | |||
| 10 | 09/2026 | 01/2027 | 385 | USD | |||
| 11 | 09/2026 | 03/2027 | 413 | USD | |||
| 12 | 09/2026 | 05/2027 | 495 | USD | |||
| 13 | 09/2026 | 07/2027 | 550 | USD | |||
| 14 | 10/2026 | 12/2026 | 220 | USD | |||
| 15 | 10/2026 | 01/2027 | 275 | USD | |||
| 16 | 10/2026 | 03/2027 | 330 | USD | |||
| 17 | 10/2026 | 05/2027 | 385 | USD | |||
| 18 | 10/2026 | 07/2027 | 495 | USD | |||
| 19 | 12/2026 | 01/2027 | 165 | USD | |||
| 20 | 12/2026 | 03/2027 | 220 | USD | |||
| 21 | 12/2026 | 05/2027 | 303 | USD | |||
| 22 | 12/2026 | 07/2027 | 385 | USD | |||
| 23 | 01/2027 | 03/2027 | 138 | USD | |||
| 24 | 01/2027 | 05/2027 | 193 | USD | |||
| 25 | 01/2027 | 07/2027 | 275 | USD | |||
| 26 | 03/2027 | 05/2027 | 110 | USD | |||
| 27 | 03/2027 | 07/2027 | 165 | USD | |||
| 28 | 05/2027 | 07/2027 | 110 | USD | |||
2. Đậu tương
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 09/2026 | 660 | USD |
| 2 | 08/2026 | 11/2026 | 770 | USD | |||
| 3 | 08/2026 | 01/2027 | 1100 | USD | |||
| 4 | 08/2026 | 03/2027 | 1210 | USD | |||
| 5 | 08/2026 | 05/2027 | 1210 | USD | |||
| 6 | 08/2026 | 07/2027 | 1320 | USD | |||
| 7 | 09/2026 | 11/2026 | 550 | USD | |||
| 8 | 09/2026 | 01/2027 | 660 | USD | |||
| 9 | 09/2026 | 03/2027 | 825 | USD | |||
| 10 | 09/2026 | 05/2027 | 880 | USD | |||
| 11 | 09/2026 | 07/2027 | 1100 | USD | |||
| 12 | 11/2026 | 01/2027 | 440 | USD | |||
| 13 | 11/2026 | 03/2027 | 605 | USD | |||
| 14 | 11/2026 | 05/2027 | 660 | USD | |||
| 15 | 11/2026 | 07/2027 | 770 | USD | |||
| 16 | 01/2027 | 03/2027 | 385 | USD | |||
| 17 | 01/2027 | 05/2027 | 495 | USD | |||
| 18 | 01/2027 | 07/2027 | 605 | USD | |||
| 19 | 03/2027 | 05/2027 | 330 | USD | |||
| 20 | 03/2027 | 07/2027 | 440 | USD | |||
| 21 | 05/2027 | 07/2027 | 330 | USD | |||
3. Khô đậu tương
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 09/2026 | 495 | USD |
| 2 | 08/2026 | 10/2026 | 688 | USD | |||
| 3 | 08/2026 | 12/2026 | 743 | USD | |||
| 4 | 08/2026 | 01/2027 | 798 | USD | |||
| 5 | 08/2026 | 03/2027 | 853 | USD | |||
| 6 | 08/2026 | 05/2027 | 880 | USD | |||
| 7 | 08/2026 | 07/2027 | 908 | USD | |||
| 8 | 09/2026 | 10/2026 | 303 | USD | |||
| 9 | 09/2026 | 12/2026 | 413 | USD | |||
| 10 | 09/2026 | 01/2027 | 468 | USD | |||
| 11 | 09/2026 | 03/2027 | 523 | USD | |||
| 12 | 09/2026 | 05/2027 | 550 | USD | |||
| 13 | 09/2026 | 07/2027 | 578 | USD | |||
| 14 | 10/2026 | 12/2026 | 248 | USD | |||
| 15 | 10/2026 | 01/2027 | 275 | USD | |||
| 16 | 10/2026 | 03/2027 | 303 | USD | |||
| 17 | 10/2026 | 05/2027 | 358 | USD | |||
| 18 | 10/2026 | 07/2027 | 413 | USD | |||
| 19 | 12/2026 | 01/2027 | 138 | USD | |||
| 20 | 12/2026 | 03/2027 | 220 | USD | |||
| 21 | 12/2026 | 05/2027 | 275 | USD | |||
| 22 | 12/2026 | 07/2027 | 330 | USD | |||
| 23 | 01/2027 | 03/2027 | 110 | USD | |||
| 24 | 01/2027 | 05/2027 | 220 | USD | |||
| 25 | 01/2027 | 07/2027 | 275 | USD | |||
| 26 | 03/2027 | 05/2027 | 110 | USD | |||
| 27 | 03/2027 | 07/2027 | 220 | USD | |||
| 28 | 05/2027 | 07/2027 | 110 | USD | |||
4. Lúa mỳ
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | |
| 1 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 440 | USD |
| 2 | 09/2026 | 03/2027 | 468 | USD | |||
| 3 | 09/2026 | 05/2027 | 495 | USD | |||
| 4 | 09/2026 | 07/2027 | 688 | USD | |||
| 5 | 12/2026 | 03/2027 | 330 | USD | |||
| 6 | 12/2026 | 05/2027 | 385 | USD | |||
| 7 | 12/2026 | 07/2027 | 495 | USD | |||
| 8 | 03/2027 | 05/2027 | 275 | USD | |||
| 9 | 03/2027 | 07/2027 | 385 | USD | |||
| 10 | 05/2027 | 07/2027 | 275 | USD | |||
5. Ngô
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 303 | USD |
| 2 | 09/2026 | 03/2027 | 413 | USD | |||
| 3 | 09/2026 | 05/2027 | 578 | USD | |||
| 4 | 09/2026 | 07/2027 | 578 | USD | |||
| 5 | 12/2026 | 03/2027 | 303 | USD | |||
| 6 | 12/2026 | 05/2027 | 413 | USD | |||
| 7 | 12/2026 | 07/2027 | 413 | USD | |||
| 8 | 03/2027 | 05/2027 | 303 | USD | |||
| 9 | 03/2027 | 07/2027 | 385 | USD | |||
| 10 | 05/2027 | 07/2027 | 193 | USD | |||
II. Danh sách các mức ký quỹ ban đầu theo kỳ hạn mặt hàng Nông sản
1. Dầu đậu tương
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 2,310 | USD |
| 2 | 09/2026 | 2,200 | USD | ||||
| 3 | 10/2026 | 2,145 | USD | ||||
| 4 | 12/2026 | 2,090 | USD | ||||
| 5 | 01/2027 | 2,035 | USD | ||||
| 6 | 03/2027 | 1,980 | USD | ||||
| 7 | 05/2027 | 1,980 | USD | ||||
| 8 | 07/2027 | 1,870 | USD | ||||
2. Đậu tương
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 2,420 | USD |
| 2 | 09/2026 | 2,365 | USD | ||||
| 3 | 11/2026 | 2,145 | USD | ||||
| 4 | 01/2027 | 2,035 | USD | ||||
| 5 | 03/2027 | 1,980 | USD | ||||
| 6 | 05/2027 | 1,925 | USD | ||||
| 7 | 07/2027 | 1,898 | USD | ||||
3. Khô đậu tương
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 1,705 | USD |
| 2 | 09/2026 | 1,650 | USD | ||||
| 3 | 10/2026 | 1,540 | USD | ||||
| 4 | 12/2026 | 1,485 | USD | ||||
| 5 | 01/2027 | 1,430 | USD | ||||
| 6 | 03/2027 | 1,375 | USD | ||||
| 7 | 05/2027 | 1,320 | USD | ||||
| 8 | 07/2027 | 1,265 | USD | ||||
4. Lúa mỳ
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 2,145 | USD |
| 2 | 12/2026 | 2,035 | USD | ||||
| 3 | 03/2027 | 1,925 | USD | ||||
| 4 | 05/2027 | 1,870 | USD | ||||
| 5 | 07/2027 | 1,815 | USD | ||||
5. Ngô
| STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch hàng hoá nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 1,210 | USD |
| 2 | 12/2026 | 1,155 | USD | ||||
| 3 | 03/2027 | 1,100 | USD | ||||
| 4 | 05/2027 | 1,045 | USD | ||||
| 5 | 07/2027 | 990 | USD | ||||
Mức Ký Quỹ Áp Dụng Tại MXV
Theo quy định hiện hành, mức ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì tại MXV được áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hoá nước ngoài có liên thông.
Ngoài ra, mức ký quỹ thực tế sẽ được tính toán dựa trên tỷ giá quy đổi nguyên tệ do MXV công bố trong từng thời điểm.
Vì Sao Nhà Đầu Tư Nên Theo Dõi Bảng Ký Quỹ MXV?
Việc cập nhật bảng ký quỹ giao dịch hàng hoá thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư:
- Chủ động quản lý nguồn vốn giao dịch
- Kiểm soát rủi ro biến động thị trường
- Lựa chọn sản phẩm phù hợp với số vốn đầu tư
- Xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả hơn
Để cập nhật bảng ký quỹ giao dịch hàng hoá MXV mới nhất, Quý nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin tại Fintex Finance., JSC hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí.
Hotline tư vấn & mở tài khoản giao dịch hàng hoá miễn phí: 0243.206.3010



