
Thời Gian Giao Dịch Hàng Hoá Phái Sinh Tại MXV Mới Nhất
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) thường xuyên cập nhật thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá, nhằm đảm bảo đồng bộ với các Sở Giao dịch hàng hoá quốc tế liên thông như CBOT, COMEX, NYMEX, ICE US, ICE EU, LME, SGX, BMDX…
Việc nắm rõ thời gian giao dịch hàng hoá phái sinh tại MXV giúp nhà đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giao dịch, quản trị rủi ro và tận dụng cơ hội từ biến động giá thị trường quốc tế.
Vì Sao Nhà Đầu Tư Cần Theo Dõi Thời Gian Giao Dịch MXV?
Mỗi nhóm hàng hoá sẽ có khung giờ giao dịch khác nhau, phụ thuộc vào sở giao dịch liên thông quốc tế.
Việc cập nhật đúng giờ giao dịch giúp nhà đầu tư:
- Chủ động mở và đóng vị thế giao dịch
- Theo dõi biến động thị trường theo từng phiên quốc tế
- Tối ưu chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn
- Hạn chế rủi ro do thay đổi lịch giao dịch theo mùa
Thời Gian Giao Dịch Nhóm Nông Sản CBOT
(Từ ngày 09/03/2026, các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau)
| STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 07:00 – 19:45 – Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| C.ZCE | Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | CBOT | ||
| P.ZCE | Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | CBOT | ||
| 2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 3 | MZC | Ngô micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 4 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| C.ZSE | Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | CBOT | ||
| P.ZSE | Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | CBOT | ||
| 5 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 6 | MZS | Đậu tương micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 7 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 8 | MZL | Dầu đậu tương micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 9 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 10 | MZM | Khô đậu tương micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 11 | ZWA | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| C.ZWA | Quyền chọn mua Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | ||
| P.ZWA | Quyền chọn bán Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | ||
| 12 | XW | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 13 | MZW | Lúa mỳ micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 14 | KWE | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 15 | KCE | Cà phê Arabica | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| C.KCE | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | NLCN | ICE US | ||
| P.KCE | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | NLCN | ICE US | ||
| 16 | CCE | Ca cao | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| 17
|
SBE | Đường 11 | NLCN | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
| C.SBE | Quyền chọn mua Đường 11 | NLCN | ICE EU | ||
| P.SBE | Quyền chọn bán Đường 11 | NLCN | ICE EU | ||
| 18 | CTE | Bông | NLCN | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 19 | LRC | Cà phê Robusta | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| 20 | QW | Đường trắng | NLCN | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
| 21 | MPO | Dầu cọ thô | NLCN | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
| 22 | TRU | Cao su RSS3 | NLCN | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:45 • Phiên 2: 15:00 – 17:00 |
| 23 | ZFT | Cao su TSR20 | NLCN | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:55 – 17:00 • Phiên 2: 17:15 – 22:00 |
| 24 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
| 25 | SI5CO | Bạc Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 26 | PL1NY | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 27 | CP2CO | Đồng Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 28 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 29 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 30 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 31 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 32 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 33 | MHG | Đồng Micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 34 | ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 35 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 36 | LDKZ/CAD | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 37 | LALZ/AHD | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 38 | LEDZ/PBD | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 39 | LTIZ/SND | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 40 | LZHZ/ZDS | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 41 | LNIZ/NID | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 42 | SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 43 | SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| 44 | LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
Cập nhật ngày: 03/03/2026 từ MXV
Lưu Ý Khi Giao Dịch Hàng Hoá Phái Sinh Theo Giờ MXV
Nhà đầu tư cần lưu ý rằng thời gian giao dịch hàng hoá MXV có thể thay đổi theo mùa (Daylight Saving Time – DST) hoặc theo quy định cập nhật từ các Sở Giao dịch quốc tế.
Do đó, việc cập nhật thường xuyên khung giờ giao dịch sẽ giúp hạn chế rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư.
Theo Dõi Thời Gian Giao Dịch Hàng Hoá MXV Tại Fintex Finance., JSC
Fintex Finance., JSC liên tục cập nhật lịch giao dịch, thời gian giao dịch hàng hoá phái sinh, lịch nghỉ lễ và thay đổi từ MXV nhằm hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hoá miễn phí:
Hotline: 0243.206.3010



