
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Fintex Investment., JSC xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 02/2026 như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối |
| 1 | MPOH26 | Dầu cọ thô 3/26 | 27/02/2026 | Trước 15:00 ngày 11/02/2026 |
| 2 | ZFTH26 | Cao su TSR20 3/26 | 27/02/2026 | Trước 15:00 ngày 11/02/2026 |
| 3 | FEFG26 | Quặng sắt 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 11/02/2026 |
| 4 | KCEH26 | Cà phê Arabica 3/26 | 19/02/2026 | Trước 21:00 ngày 18/02/2026 |
| 5 | CTEH26 | Bông sợi 3/26 | 23/02/2026 | Trước 21:00 ngày 19/02/2026 |
| 6 | CCEH26 | Ca cao 3/26 | 23/02/2026 | Trước 21:00 ngày 19/02/2026 |
| 7 | ALIH26 | Nhôm COMEX 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 |
| 8 | LHCG26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 |
| 9 | SSCG26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 |
| 10 | SSRG26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 |
| 11 | LRCH26 | Cà phê Robusta 3/26 | 24/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 12 | SI5COH26 | Bạc Nano ACM 3/2026 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 13 | CP2COH26 | Đồng Nano ACM 3/2026 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 14 | MQIH26 | Bạc mini 3/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 15 | MQCH26 | Đồng mini 3/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 16 | MHGH26 | Đồng micro 3/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 17 | XBH26 | Đậu tương mini 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 |
| 18 | XWH26 | Lúa mỳ mini 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 |
| 19 | KWEH26 | Lúa mỳ Kansas 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 |
| 20 | XCH26 | Ngô mini 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 |
| 21 | SBEH26 | Đường 11 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 25/02/2026 |
| 22 | SIEH26 | Bạc 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 25/02/2026 |
| 23 | SILH26 | Bạc micro 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 25/02/2026 |
| 24 | CPEH26 | Đồng 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 25/02/2026 |
| 25 | PLEH26 | Bạch kim 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 25/02/2026 |
| 26 | ZLEH26 | Dầu đậu tương 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 26/02/2026 |
| 27 | ZSEH26 | Đậu tương 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 26/02/2026 |
| 28 | ZMEH26 | Khô đậu tương 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 26/02/2026 |
| 29 | ZWAH26 | Lúa mỳ 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 26/02/2026 |
| 30 | ZCEH26 | Ngô 3/26 | 27/02/2026 | Trước 22:00 ngày 26/02/2026 |
| 31 | CADD04H26 | Đồng LME 04/03/26 | 02/03/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 |
| 32 | CADD16H26 | Đồng LME 16/03/26 | 12/03/2026 | Trước 21:00 ngày 05/03/2026 |
| 33 | AHDD17H26 | Nhôm LME 17/03/26 | 13/03/2026 | Trước 21:00 ngày 06/03/2026 |
| 34 | AHDD18H26 | Nhôm LME 18/03/26 | 16/03/2026 | Trước 21:00 ngày 09/03/2026 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối | |
| 1 | FEFG26 | Quặng sắt 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 11/02/2026 | |
| 2 | ZFTH26 | Cao su TSR20 3/26 | 27/02/2026 | Trước 15:00 ngày 11/02/2026 | |
| 3 | CTEH26 | Bông sợi 3/26 | 09/03/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 | |
| 4 | LHCG26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 | |
| 5 | SSRG26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 | |
| 6 | SSCG26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 2/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 20/02/2026 | |
| 7 | SI5COH26 | Bạc Nano ACM 3/2026 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 8 | CP2COH26 | Đồng Nano ACM 3/2026 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 9 | SIEG26 | Bạc 2/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 10 | MQIH26 | Bạc mini 3/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 11 | SILG26 | Bạc micro 2/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 12 | CPEG26 | Đồng 2/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 13 | MQCH26 | Đồng mini 3/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 14 | MHGH26 | Đồng micro 3/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 15 | ALIH26 | Nhôm COMEX 3/26 | 27/03/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 16 | PLEG26 | Bạch kim 2/26 | 25/02/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
| 17 | LRCH26 | Cà phê Robusta 3/26 | 25/03/2026 | Trước 21:00 ngày 24/02/2026 | |
| 18 | XWH26 | Lúa mỳ mini 3/26 | 13/03/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 | |
| 19 | XBH26 | Đậu tương mini 3/26 | 13/03/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 | |
| 20 | XCH26 | Ngô mini 3/26 | 13/03/2026 | Trước 22:00 ngày 25/02/2026 | |
| 21 | MPOH26 | Dầu cọ thô 3/26 | 13/03/2026 | Trước 15:00 ngày 25/02/2026 | |
| 22 | SBEH26 | Đường 11 3/26 | 27/02/2026 | Trước 21:00 ngày 25/02/2026 | |
| 23 | CCEH26 | Ca cao 3/26 | 16/03/2026 | Trước 21:00 ngày 27/02/2026 | |
| 24 | CADD04H26 | Đồng LME 04/03/26 | 02/03/2026 | Trước 21:00 ngày 23/02/2026 | |
Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.
Quý Khách hàng chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 497/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/6/2025.




