Đồng mini COMEX
| Tên hàng hoá | Đồng mini COMEX |
| Mã hàng hoá | MQC |
| Độ lớn hợp đồng | 12,500 pound / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.002 USD / pound |
| Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |

















