Quặng sắt IODEX SGX
| Tên hàng hoá | Quặng sắt IODEX SGX |
| Mã hàng hoá | FEF |
| Độ lớn hợp đồng | 100 tấn/ lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
· Phiên 1: 06:25 – 19:00 · Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.05 USD / tấn |
| Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Không quy định |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Xem thêm:

















