Bạc Nano ACM
| Tên hàng hoá | Bạc Nano 5 CO |
| Mã hàng hoá | SI5CO |
| Độ lớn hợp đồng | 100 troy ounce / lot |
| Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.005 USD / troy ounce |
| Tháng đáo hạn | 4 tháng hợp đồng cho các tháng kỳ hạn 1, 3, 5, 7, 9 và 12 |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Xem thêm:

















